第一部分    365bet官网注册基本情况
 
一、主要职责
(一)负责保障水资源的合理开发利用,拟订全省水利战略规划和政策,起草有关法规规章草案,组织编制流域和区域水利综合规划、专业规划和专项规划;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、中央和省级财政性水利资金安排的建议意见;按规定权限,审查省政府规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;承担中央和省级水利资金以及省级水利国有资产的监督管理工作;编制省级水利部门预算;提出有关水利价格、收费、信贷建议;负责水资源费、防洪保安费、水土流失防治费等各项省级水利规费征收及使用和监管。
(二)实施水资源的统一监督管理(含垦区、林区)。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;拟订全省和跨市(地)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作;按规定开展水能资源调查工作;负责省管江河、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水工作。
(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划;组织拟订江河湖泊的水功能区划并监督实施;负责江河湖泊新建、改建和扩大排污口的审批;核定水域纳污能力;提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
(四)负责防治水旱灾害,承担省人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥和保障全省防汛抗旱工作;对江河湖泊、重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制全省防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(五)负责节约用水、计划用水工作。拟订节约用水政策;编制节约用水规划,制订有关标准;指导和推动节水型社会建设工作。审批省管取水项目的年度用水计划;制定省管河流水量分配方案以及地市级行政区域和不同行业的用水总量控制指标并监督实施。
(六)指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理;对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测;发布全省水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。
(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导全省江河湖泊及滩涂的治理和开发;指导全省水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性的或跨市(地)的水利工程建设与运行管理;指导水库养鱼经营管理和水利风景区建设管理。
(八)负责防治水土流失。拟订全省水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。
(九)指导农村水利工作。制定全省农村水利建设发展规划并组织实施;组织协调全省农田水利基本建设;指导农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区和节水灌溉等工程建设与管理工作;协调牧区水利工作,指导乡镇水利站、灌区和涝区管理单位工作;指导全省农村水利社会化服务体系建设;指导全省农村水电监督管理、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。
(十)负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨市(地)水事纠纷,组织实施水政监察和水行政执法;依法负责全省水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施全省水利工程建设涉及的工程造价、招标投标、质量与安全、建设监理等方面工作的监管。
(十一)负责水利投资使用和管理的监督检查。负责对中央和省级投资及参与投资全省水利工程建设项目的稽察;对水利建设违规违纪事件进行调查处理。
(十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全省水利行业的技术标准、规程规范并监督实施;指导全省水利行业国际合作工作;承担水利统计工作;办理国际河流有关涉外事务。
(十三)承办省政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,省水利厅设12个内设机构:分别为:办公室、规划计划处、水政水资源处、财务审计处、科技外事处、建设处、水利管理处、水土保持处、农村水利处、安全监督处、省人民政府防汛抗旱指挥部办公室、人事处。此外,还设置了机关党委、离退休干部工作处、纪检监察室。
三、预算编报范围和人员构成
按照预算管理有关规定,365bet官网注册2016年部门预算的编报范围包括:365bet官网注册本级和直属29家财政补助的二级及三级预算单位的全部收入和支出。人员构成情况是:编制人数2736人,其中:行政94人、事业2284人、工勤358人;实有人数3814人,其中:在职2379人、离休47人、退休1388人。部门预算单位名单详见下表: 
    
        
            | 365bet官网注册2016年部门预算管理单位名单 | 
        
            |   |   | 
        
            | 序号 | 单位名称 | 
        
            | 1 | 365bet官网注册 | 
        
            | 2 | 黑龙江省防汛抗旱保障中心 | 
        
            | 3 | 黑龙江省水利技术中心 | 
        
            | 4 | 黑龙江省水利工程建设质量与安全监督中心 | 
        
            | 5 | 黑龙江省水电局 | 
        
            | 6 | 黑龙江省农田水利管理中心 | 
        
            | 7 | 黑龙江省水文局 | 
        
            | 8 | 黑龙江省哈尔滨水文局 | 
        
            | 9 | 黑龙江省齐齐哈尔水文局 | 
        
            | 10 | 黑龙江省牡丹江水文局 | 
        
            | 11 | 黑龙江省佳木斯水文局 | 
        
            | 12 | 黑龙江省绥化水文局 | 
        
            | 13 | 黑龙江省黑河水文局 | 
        
            | 14 | 黑龙江省大兴安岭水文局 | 
        
            | 15 | 黑龙江省伊春水文局 | 
        
            | 16 | 黑龙江省大庆水文局 | 
        
            | 17 | 黑龙江省鸡西水文局 | 
        
            | 18 | 黑龙江省三江工程建设管理局 | 
        
            | 19 | 黑龙江省松花江工程建设管理处 | 
        
            | 20 | 黑龙江省嫩江工程建设管理处 | 
        
            | 21 | 黑龙江省界江工程建设管理处 | 
        
            | 22 | 黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理处 | 
        
            | 23 | 黑龙江省水利学校 | 
        
            | 24 | 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 | 
        
            | 25 | 黑龙江省水利规费征收管理中心 | 
        
            | 26 | 黑龙江省泥河水库管理处 | 
        
            | 27 | 黑龙江省水利信息中心 | 
        
            | 28 | 黑龙江省亚布力水源工程管理处 | 
        
            | 29 | 黑龙江省水利水电工程招标投标管理中心 | 
        
            | 30 | 黑龙江省节约用水技术中心 | 
    
 
 
第二部分 365bet官网注册2016年省本级部门预算表
 
    
        
            | 附表1: |   |   |   | 
        
            | 部门预算收支总表 | 
        
            | 部门:省水利厅 |   |   | 单位:万元 | 
        
            | 收      入 | 支      出 | 
        
            | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
        
            | 一、财政拨款收入 | 40,125.64  | 一、一般公共服务 |   | 
        
            | 二、财政专户资金 | 4,335.00  | 二、外交 |   | 
        
            | 三、事业收入 |   | 三、国防 |   | 
        
            | 四、事业单位经营收入 | 20,040.00  | 四、公共安全 |   | 
        
            | 五、其他收入 | 60.66  | 五、教育 | 5,266.43  | 
        
            |   |   | 六、科学技术 |   | 
        
            |   |   | 七、文化体育与传媒 |   | 
        
            |   |   | 八、社会保障和就业 | 614.77  | 
        
            |   |   | 九、医疗卫生 | 2,700.62  | 
        
            |   |   | 十、节能环保 |   | 
        
            |   |   | 十一、城乡社区事务 |   | 
        
            |   |   | 十二、农林水事务 | 49,611.50  | 
        
            |   |   | 十三、交通运输支出 |   | 
        
            |   |   | 十四、资源勘探电力信息等支出 |   | 
        
            |   |   | 十五、商业服务业等支出 |   | 
        
            |   |   | 十六、金融支出 |   | 
        
            |   |   | 十七、援助其他地区支出 |   | 
        
            |   |   | 十八、国土资源气象等支出 |   | 
        
            |   |   | 十九、住房保障支出 | 6,367.98  | 
        
            |   |   | 二十、粮油物资储备支出 |   | 
        
            |   |   | 二十一、预备费 |   | 
        
            |   |   | 二十二、国债还本付息支出 |   | 
        
            |   |   | 二十三、其他支出 |   | 
        
            |   |   | 二十四、转移性支出 |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |  收    入    总    计 | 64,561.30  |   支    出    总    计 | 64,561.30  | 
    
 
    
        
            | 附表2: |   |   | 
        
            | 一般公共预算功能分类支出表 | 
        
            | 部门:省水利厅 |   | 单位:万元 | 
        
            | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 
        
            | ** | ** | 1 | 
        
            |   | 合计 | 40,125.64 | 
        
            | 205 | 教育支出 | 891.43 | 
        
            |   20503 |   职业教育 | 891.43 | 
        
            |     2050303 |     技校教育 | 891.43 | 
        
            | 208 | 社会保障和就业支出 | 614.77 | 
        
            |   20805 |   行政事业单位离退休 | 614.77 | 
        
            |     2080504 |     未归口管理的行政单位离退休 | 614.77 | 
        
            | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,210.30 | 
        
            |   21005 |   医疗保障 | 2,210.30 | 
        
            |     2100501 |     行政单位医疗 | 133.71 | 
        
            |     2100502 |     事业单位医疗 | 1,993.76 | 
        
            |     2100503 |     公务员医疗补助 | 82.83 | 
        
            | 213 | 农林水支出 | 30,666.96 | 
        
            |   21303 |   水利 | 30,666.96 | 
        
            |     2130301 |     行政运行(水利) | 964.63 | 
        
            |     2130302 |     一般行政管理事务(水利) | 1,084.21 | 
        
            |     2130304 |     水利行业业务管理 | 2,867.51 | 
        
            |     2130306 |     水利工程运行与维护 | 767.32 | 
        
            |     2130308 |     水利前期工作 | 12,191.35 | 
        
            |     2130312 |     水质监测 | 55.00 | 
        
            |     2130313 |     水文测报 | 11,800.93 | 
        
            |     2130314 |     防汛 | 917.61 | 
        
            |     2130315 |     抗旱 | 18.40 | 
        
            | 221 | 住房保障支出 | 5,742.18 | 
        
            |   22102 |   住房改革支出 | 5,742.18 | 
        
            |     2210201 |     住房公积金 | 1,525.10 | 
        
            |     2210202 |     提租补贴 | 3,332.34 | 
        
            |     2210203 |     购房补贴 | 884.74 | 
    
 
    
        
            | 附表3: |   |   | 
        
            | 一般公共预算经济分类支出表 | 
        
            | 部门:省水利厅 |   | 单位:万元 | 
        
            | 类级科目 | 款级科目 | 预算数 | 
        
            | ** | ** | 1 | 
        
            | 工资福利支出 | 基本工资 | 6,729.12 | 
        
            |   | 津贴补贴 | 5,181.39 | 
        
            |   | 年终一次性奖金 | 1,367.90 | 
        
            |   | 公务员奖励 | 0.97 | 
        
            |   | 基本养老保险 | 0.00 | 
        
            |   | 基本医疗保险 | 2,162.17 | 
        
            |   | 公务员医疗补助 | 82.83 | 
        
            |   | 工伤保险 | 45.33 | 
        
            |   | 其他工资福利支出 | 83.33 | 
        
            | 按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | 233.33 | 
        
            |   | 手续费 | 4.18 | 
        
            |   | 办公水费 | 20.41 | 
        
            |   | 办公电费 | 196.80 | 
        
            |   | 电梯电费 | 5.00 | 
        
            |   | 邮寄费 | 8.99 | 
        
            |   | 电话通讯费 | 79.06 | 
        
            |   | 办公用房取暖费 | 205.57 | 
        
            |   | 专用房屋取暖费 | 266.16 | 
        
            |   | 物业管理费 | 97.65 | 
        
            |   | 差旅费 | 451.77 | 
        
            |   | 一般维修费 | 50.58 | 
        
            |   | 专用房屋维修费 | 21.01 | 
        
            |   | 电梯维修费 | 2.60 | 
        
            |   | 培训费 | 225.33 | 
        
            |   | 工会经费 | 300.49 | 
        
            |   | 福利费 | 13.79 | 
        
            |   | 公务用车运行维护费 | 269.10 | 
        
            |   | 预留机动经费 | 53.77 | 
        
            |   | 空编奖励经费 | 4.32 | 
        
            | 离退休公用支出 | 离休人员特许费 | 2.35 | 
        
            |   | 离休人员公用经费 | 4.62 | 
        
            |   | 退休人员公用经费 | 56.08 | 
        
            | 职工体检费支出 | 体检费 | 305.12 | 
        
            | 对个人和家庭补助支出 | 离休费 | 555.39 | 
        
            |   | 退休费 | 10,212.96 | 
        
            |   | 抚恤金 | 53.40 | 
        
            |   | 丧葬补助费 | 3.60 | 
        
            |   | 遗属生活补助 | 86.01 | 
        
            |   | 非编制人员补助 | 0.00 | 
        
            |   | 住房公积金 | 1,555.67 | 
        
            |   | 提租补贴 | 3,412.40 | 
        
            |   | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.46 | 
        
            |   | 购房补贴 | 884.74 | 
        
            |   | 采暖补贴 | 913.43  | 
        
            | 项目支出 | ———— | 3,905.46 | 
        
            | 合计 | 40,125.64 | 
    
 
 
 
    
        
            | 附表4: |   |   | 
        
            | 政府性基金预算功能分类支出表 | 
        
            | 部门:省水利厅 |   | 单位:万元 | 
        
            | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 
        
            | ** | ** | 1 | 
        
            |   |   |   | 
        
            |   | 附表5: |   |   |   | 
        
            |   | 政府性基金预算经济分类支出表 |   | 
        
            |   | 部门:省水利厅 |   | 单位:万元 |   | 
        
            |   | 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |   | 
        
            |   | ** | ** | 1 |   | 
        
            |   | 工资福利支出 | 基本工资 |   |   | 
        
            |   |   | 津贴补贴 |   |   | 
        
            |   |   | 年终一次性奖金 |   |   | 
        
            |   |   | 基本养老保险 |   |   | 
        
            |   |   | 基本医疗保险 |   |   | 
        
            |   |   | 公务员医疗补助 |   |   | 
        
            |   |   | 工伤保险 |   |   | 
        
            |   |   | 其他工资福利支出 |   |   | 
        
            |   | 按定额管理的商品服务支出 | 办公费 |   |   | 
        
            |   |   | 手续费 |   |   | 
        
            |   |   | 办公水费 |   |   | 
        
            |   |   | 办公电费 |   |   | 
        
            |   |   | 电梯电费 |   |   | 
        
            |   |   | 邮寄费 |   |   | 
        
            |   |   | 电话通讯费 |   |   | 
        
            |   |   | 办公用房取暖费 |   |   | 
        
            |   |   | 专用房屋取暖费 |   |   | 
        
            |   |   | 物业管理费 |   |   | 
        
            |   |   | 差旅费 |   |   | 
        
            |   |   | 一般维修费 |   |   | 
        
            |   |   | 专用房屋维修费 |   |   | 
        
            |   |   | 电梯维修费 |   |   | 
        
            |   |   | 培训费 |   |   | 
        
            |   |   | 工会经费 |   |   | 
        
            |   |   | 福利费 |   |   | 
        
            |   |   | 公务用车运行维护费 |   |   | 
        
            |   |   | 预留机动经费 |   |   | 
        
            |   |   | 空编奖励经费 |   |   | 
        
            |   | 离退休公用支出 | 离休人员特需费 |   |   | 
        
            |   |   | 离休人员公用经费 |   |   | 
        
            |   |   | 退休人员公用经费 |   |   | 
        
            |   | 职工体检费支出 | 体检费 |   |   | 
        
            |   | 对个人和家庭补助支出 | 离休费 |   |   | 
        
            |   |   | 退休费 |   |   | 
        
            |   |   | 抚恤金 |   |   | 
        
            |   |   | 丧葬补助费 |   |   | 
        
            |   |   | 遗属生活补助 |   |   | 
        
            |   |   | 住房公积金 |   |   | 
        
            |   |   | 提租补贴 |   |   | 
        
            |   |   | 其他对个人和家庭的补助支出 |   |   | 
        
            |   |   | 购房补贴 |   |   | 
        
            |   |   | 采暖补贴 |   |   | 
        
            |   | 项目支出 | ———— |   |   | 
        
            |   | 合计 |   |   | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
    
  
    
        
            | 附表6: |   |   | 
        
            | “三公”经费一般公共预算支出表 | 
        
            | 部门名称:省水利厅 |   | 单位:万元 | 
        
            |   | 预算安排数 | 备  注 | 
        
            | 合  计 | 561.60  |   | 
        
            | 因公出国(境)经费 | 24.92  |   | 
        
            | 公务接待费 | 15.28  |   | 
        
            | 公务用车购置及运行维护费 | 521.40  |   | 
        
            |    其中:公务用车运行维护费 | 521.40  |   | 
        
            |    公务用车购置 |   |   | 
    
 
  
 
 
    
        
            | 附表7: |   |   |   | 
        
            | 财政拨款收支总表 | 
        
            | 部门:省水利厅 |   |   | 单位:万元 | 
        
            | 收      入 | 支      出 | 
        
            | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
        
            | 一、经费拨款 | 39,302.64  | 一、一般公共服务支出 |   | 
        
            | 二、纳入预算管理的行政事业性收费 |   | 二、外交支出 |   | 
        
            | 三、专项收入 |   | 三、国防支出 |   | 
        
            | 四、国有资源有偿使用收入 | 23.00  | 四、公共安全支出 |   | 
        
            | 五、政府住房基金收入 |   | 五、教育支出 | 891.43  | 
        
            | 六、其它非税收入 | 800.00  | 六、科学技术支出 |   | 
        
            |   |   | 七、文化体育与传媒支出 |   | 
        
            |   |   | 八、社会保障和就业支出 | 614.77  | 
        
            |   |   | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2,210.30  | 
        
            |   |   | 十、节能环保支出 |   | 
        
            |   |   | 十一、城乡社区支出 |   | 
        
            |   |   | 十二、农林水支出 | 30,666.96  | 
        
            |   |   | 十三、交通运输支出 |   | 
        
            |   |   | 十四、资源勘探电力信息等支出 |   | 
        
            |   |   | 十五、商业服务业等支出 |   | 
        
            |   |   | 十六、金融支出 |   | 
        
            |   |   | 十七、援助其他地区支出 |   | 
        
            |   |   | 十八、国土资源气象等支出 |   | 
        
            |   |   | 十九、住房保障支出 | 5,742.18  | 
        
            |   |   | 二十、粮油物资储备支出 |   | 
        
            |   |   | 二十一、预备费 |   | 
        
            |   |   | 二十二、其他支出 |   | 
        
            |   |   | 二十三、转移性支出 |   | 
        
            |   |   | 二十四、债务还本支出 |   | 
        
            |   |   | 二十五、债务付息支出 |   | 
        
            |   |   | 二十六、债务发行费用支出 |   | 
        
            |   |   |   |   | 
        
            |       收    入    总    计 | 40,125.64  |        支    出    总    计 | 40,125.64  | 
    
 
 
 
    
        
            | 附表8: |   |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 部门收入总表 | 
        
            | 部门:省水利厅 |   |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
        
            | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 政府性基金 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | 
        
            | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
        
            |   | 合计 | 64,561.30  | 40,125.64  |   |   | 4,335.00  | 20,040.00  | 60.66  | 
        
            | 205 | 教育支出 | 5,266.43  | 891.43  |   |   | 4,335.00  | 40.00  |   | 
        
            |   20503 |   职业教育 | 5,266.43  | 891.43  |   |   | 4,335.00  | 40.00  |   | 
        
            |     2050303 |     技校教育 | 5,266.43  | 891.43  |   |   | 4,335.00  | 40.00  |   | 
        
            | 208 | 社会保障和就业支出 | 614.77  | 614.77  |   |   |   |   |   | 
        
            |   20805 |   行政事业单位离退休 | 614.77  | 614.77  |   |   |   |   |   | 
        
            |     2080504 |     未归口管理的行政单位离退休 | 614.77  | 614.77  |   |   |   |   |   | 
        
            | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,700.62  | 2,210.30  |   |   |   | 490.32  |   | 
        
            |   21005 |   医疗保障 | 2,700.62  | 2,210.30  |   |   |   | 490.32  |   | 
        
            |     2100501 |     行政单位医疗 | 133.71  | 133.71  |   |   |   |   |   | 
        
            |     2100502 |     事业单位医疗 | 1,993.76  | 1,993.76  |   |   |   |   |   | 
        
            |     2100503 |     公务员医疗补助 | 573.15  | 82.83  |   |   |   | 490.32  |   | 
        
            | 213 | 农林水支出 | 49,611.50  | 30,666.96  |   |   |   | 18,883.88  | 60.66  | 
        
            |   21303 |   水利 | 49,611.50  | 30,666.96  |   |   |   | 18,883.88  | 60.66  | 
        
            |     2130301 |     行政运行(水利) | 964.63  | 964.63  |   |   |   |   |   | 
        
            |     2130302 |     一般行政管理事务(水利) | 1,084.21  | 1,084.21  |   |   |   |   |   | 
        
            |     2130304 |     水利行业业务管理 | 2,867.51  | 2,867.51  |   |   |   |   |   | 
        
            |     2130306 |     水利工程运行与维护 | 827.98  | 767.32  |   |   |   |   | 60.66  | 
        
            |     2130308 |     水利前期工作 | 31,075.23  | 12,191.35  |   |   |   | 18,883.88  |   | 
        
            |     2130312 |     水质监测 | 55.00  | 55.00  |   |   |   |   |   | 
        
            |     2130313 |     水文测报 | 11,800.93  | 11,800.93  |   |   |   |   |   | 
        
            |     2130314 |     防汛 | 917.61  | 917.61  |   |   |   |   |   | 
        
            |     2130315 |     抗旱 | 18.40  | 18.40  |   |   |   |   |   | 
        
            | 221 | 住房保障支出 | 6,367.98  | 5,742.18  |   |   |   | 625.80  |   | 
        
            |   22102 |   住房改革支出 | 6,367.98  | 5,742.18  |   |   |   | 625.80  |   | 
        
            |     2210201 |     住房公积金 | 2,005.10  | 1,525.10  |   |   |   | 480.00  |   | 
        
            |     2210202 |     提租补贴 | 3,332.34  | 3,332.34  |   |   |   |   |   | 
        
            |     2210203 |     购房补贴 | 1,030.54  | 884.74  |   |   |   | 145.80  |   | 
    
 
 
    
        
            | 附表9: |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            | 部门支出总表 | 
        
            | 部门:省水利厅 |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
        
            | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营收入 | 对附属单位补助支出 | 
        
            | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
        
            |   | 合计 | 64,561.30  | 36,950.28  | 9,311.00  |   | 18,300.02  |   | 
        
            | 205 | 教育支出 | 5,266.43  | 858.43  | 4,408.00  |   |   |   | 
        
            |   20503 |   职业教育 | 5,266.43  | 858.43  | 4,408.00  |   |   |   | 
        
            |     2050303 |     技校教育 | 5,266.43  | 858.43  | 4,408.00  |   |   |   | 
        
            | 208 | 社会保障和就业支出 | 614.77  | 614.77  |   |   |   |   | 
        
            |   20805 |   行政事业单位离退休 | 614.77  | 614.77  |   |   |   |   | 
        
            |     2080504 |     未归口管理的行政单位离退休 | 614.77  | 614.77  |   |   |   |   | 
        
            | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,700.62  | 2,700.62  |   |   |   |   | 
        
            |   21005 |   医疗保障 | 2,700.62  | 2,700.62  |   |   |   |   | 
        
            |     2100501 |     行政单位医疗 | 133.71  | 133.71  |   |   |   |   | 
        
            |     2100502 |     事业单位医疗 | 1,993.76  | 1,993.76  |   |   |   |   | 
        
            |     2100503 |     公务员医疗补助 | 573.15  | 573.15  |   |   |   |   | 
        
            | 213 | 农林水支出 | 49,611.50  | 27,439.02  | 3,872.46  |   | 18,300.02  |   | 
        
            |   21303 |   水利 | 49,611.50  | 27,439.02  | 3,872.46  |   | 18,300.02  |   | 
        
            |     2130301 |     行政运行(水利) | 964.63  | 964.63  |   |   |   |   | 
        
            |     2130302 |     一般行政管理事务(水利) | 1,084.21  |   | 1,084.21  |   |   |   | 
        
            |     2130304 |     水利行业业务管理 | 2,867.51  | 2,224.90  | 642.61  |   |   |   | 
        
            |     2130306 |     水利工程运行与维护 | 827.98  | 667.98  | 160.00  |   |   |   | 
        
            |     2130308 |     水利前期工作 | 31,075.23  | 12,689.71  | 85.50  |   | 18,300.02  |   | 
        
            |     2130312 |     水质监测 | 55.00  |   | 55.00  |   |   |   | 
        
            |     2130313 |     水文测报 | 11,800.93  | 10,281.93  | 1,519.00  |   |   |   | 
        
            |     2130314 |     防汛 | 917.61  | 609.87  | 307.74  |   |   |   | 
        
            |     2130315 |     抗旱 | 18.40  |   | 18.40  |   |   |   | 
        
            | 221 | 住房保障支出 | 6,367.98  | 5,337.44  | 1,030.54  |   |   |   | 
        
            |   22102 |   住房改革支出 | 6,367.98  | 5,337.44  | 1,030.54  |   |   |   | 
        
            |     2210201 |     住房公积金 | 2,005.10  | 2,005.10  |   |   |   |   | 
        
            |     2210202 |     提租补贴 | 3,332.34  | 3,332.34  |   |   |   |   | 
        
            |     2210203 |     购房补贴 | 1,030.54  |   | 1,030.54  |   |   |   | 
    
 
 
第三部分 365bet官网注册2016年部门预算安排情况说明
365bet官网注册2016年部门预算总收支为64561.30万元。
一、关于公共预算收支总表的说明
365bet官网注册2016年公共预算收入总计为64561.30万元,同比增长14.46%。其中:财政拨款40125.64万元,同比减少9.24%,主要是水资源费和水利建设基金纳入涉农整合资金;财政专户资金4335.00万元,同比增长4.61%,主要是国家取消中等院校收取学费,由国家补贴;事业单位经营收入20040万元,同比增长148.94%,主要是省水利水电勘测设计研究院三江治理工程设计费按期拨付;其他收入60.66万元,系省泥河水库水费收入。
365bet官网注册2016年公共预算支出总计为64561.30万元。按政府收支分类划分,其中:教育5266.43万元,占8.16%;社会保障和就业614.77万元,占0.95%;医疗卫生2700.62万元,占4.18%;农林水事务49611.50万元,占76.85%;住房保障支出6367.98万元,占9.86%。
二、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
365bet官网注册2016年一般公共预算功能分类支出合计为40125.64万元。其中:教育支出891.43万元,占2.22%;社会保障和就业支出614.77万元,占1.53%;医疗卫生与计划生育支出2210.30万元,占5.51%;农林水支出30666.96万元,占76.43%;住房保障支出5742.18万元,占14.31%。
三、关于一般公共预算经济分类支出表的说明
365bet官网注册2016年一般公共预算经济分类支出合计为40125.64万元。其中:工资福利支出15653.04万元,占39.01%;按定额管理的商品服务支出2509.91万元,占6.26%;离退休公用支出63.05万元,占0.16%;职工体检费支出305.12万元,占0.76%;对个人和家庭补助支出17689.06万元,占44.08%;项目支出3905.46万元,占9.73%。
机关运行经费情况:该表包含2016年365bet官网注册机关运行经费234.63万元,其中:离退休公用支出5.12万元,定额管理的商品服务支出215.03万元,职工体检费支出14.48万元。具体明细如下:
1、离退休公用支出5.12万元,其中:离休人员特需费0.50万元,离休人员公用经费1.02万元,退休人员公用经费3.60万元。
2、定额管理的商品服务支出215.03万元,其中:办公费20.39万元,手续费0.19万元,办公水费1.76万元,办公电费15.82万元,邮寄费1.32万元,电话通讯费10万元,办公用房取暖费14.05万元,物业管理费4.70万元,差旅费62.66万元,一般维修费3.14万元,培训费10.93万元,工会经费14.57万元,福利费0.56万元,公务用车运行维护费45.27万元,预留机动经费5.35万元,空编奖励经费4.32万元。
3. 职工体检费支出14.48万元,其中:在职人员体检费7.52万元,离退休人员体检费6.96万元。
四、关于政府性基金预算功能分类和经济分类支出表的说明
2016年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附表4《政府性基金预算功能分类支出表》和附表5《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。
五、关于“三公”一般公共预算支出表的说明
“三公”一般公共预算支出表反映了2016年度纳入365bet官网注册部门预算管理的30户预算单位“三公”一般公共预算支出情况。
2016年度“三公”一般公共预算支出合计561.60万元,占一般公共预算支出的1.4%,同比减少65.89%。主要是按照省委、省政府要求,压缩“三公”经费。其中:因公出国(境)经费24.92万元,同比减少0.08%,主要用于对外合作洽谈、技术交流、谈判等。公务接待费15.28万元,同比减少86.64%,主要是按照规定用于工作接待支出。公务用车购置及运行维护费521.40万元,同比减少65.4%,其中:公务用车运行维护费521.40万元,主要用于防汛抗旱应急抢险,水文预测报,水利工程检查,深入基层进行工作指导及开展业务活动等所产生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年无公务用车购置支出。
六、关于财政拨款收支总表的说明
365bet官网注册2016年财政拨款收入总计为40125.64万元。同比减少9.24%,主要是水资源费和水利建设基金纳入涉农整合资金。其中:经费拨款39302.64万元,占97.95%;国有资源有偿使用收入23万元,占0.05%;其他非税收入800万元,占2%。
365bet官网注册2016年财政拨款支出总计为40125.64万元。按政府收支分类划分,其中:教育支出891.43万元,占2.22%;社会保障和就业支出614.77万元,占1.53%;医疗卫生与计划生育支出2210.30万元,占5.51%;农林水支出30666.96万元,占76.43%;住房保障支出5742.18万元,占14.31%。
   七、关于部门收入总表的说明
