| 
                                                
                                                    
                                                        | 关于365bet官网注册2017年省本级部门预算及有关情况的说明2017-02-28 10:54:32   
                                                           
 
第一部分    365bet官网注册基本情况 一、主要职责 (一)负责保障水资源的合理开发利用,拟订全省水利战略规划和政策,起草有关法规规章草案,组织编制流域和区域水利综合规划、专业规划和专项规划;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、中央和省级财政性水利资金安排的建议意见;按规定权限,审查省政府规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;承担中央和省级水利资金以及省级水利国有资产的监督管理工作;编制省级水利部门预算;提出有关水利价格、收费、信贷建议;负责水资源费、防洪保安费、水土流失防治费等各项省级水利规费征收及使用和监管。 (二)实施水资源的统一监督管理(含垦区、林区)。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;拟订全省和跨市(地)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作;按规定开展水能资源调查工作;负责省管江河、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水工作。 (三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划;组织拟订江河湖泊的水功能区划并监督实施;负责江河湖泊新建、改建和扩大排污口的审批;核定水域纳污能力;提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 (四)负责防治水旱灾害,承担省人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥和保障全省防汛抗旱工作;对江河湖泊、重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制全省防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。 (五)负责节约用水、计划用水工作。拟订节约用水政策;编制节约用水规划,制订有关标准;指导和推动节水型社会建设工作。审批省管取水项目的年度用水计划;制定省管河流水量分配方案以及地市级行政区域和不同行业的用水总量控制指标并监督实施。 (六)指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理;对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测;发布全省水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。 (七)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导全省江河湖泊及滩涂的治理和开发;指导全省水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性的或跨市(地)的水利工程建设与运行管理;指导水库养鱼经营管理和水利风景区建设管理。 (八)负责防治水土流失。拟订全省水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。 (九)指导农村水利工作。制定全省农村水利建设发展规划并组织实施;组织协调全省农田水利基本建设;指导农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区和节水灌溉等工程建设与管理工作;协调牧区水利工作,指导乡镇水利站、灌区和涝区管理单位工作;指导全省农村水利社会化服务体系建设;指导全省农村水电监督管理、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。 (十)负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨市(地)水事纠纷,组织实施水政监察和水行政执法;依法负责全省水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施全省水利工程建设涉及的工程造价、招标投标、质量与安全、建设监理等方面工作的监管。 (十一)负责水利投资使用和管理的监督检查。负责对中央和省级投资及参与投资全省水利工程建设项目的稽察;对水利建设违规违纪事件进行调查处理。 (十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全省水利行业的技术标准、规程规范并监督实施;指导全省水利行业国际合作工作;承担水利统计工作;办理国际河流有关涉外事务。 (十三)承办省政府交办的其他事项。 二、内设机构 根据上述职责,省水利厅设12个内设机构:分别为:办公室、规划计划处、水政水资源处、财务审计处、科技外事处、建设处、水利管理处、水土保持处、农村水利处、安全监督处、省人民政府防汛抗旱指挥部办公室、人事处。此外,还设置了机关党委、离退休干部工作处、纪检监察室。 三、预算编报范围和人员构成 按照预算管理有关规定,365bet官网注册2017年部门预算的编报范围包括:365bet官网注册本级和直属27个(撤消了黑龙江省亚布力水源工程管理处和黑龙江省水利水电工程招投标管理中心等2个预算单位,比2016年少了2个预算单位)财政补助的二级及三级预算单位的全部收入和支出。人员构成情况是:编制人数2726人,其中:行政94人、事业2275人、工勤357人;实有人数3875人,其中:在职2419人、离休40人、退休1416人。部门预算单位名单详见下表:   
    
        
            | 365bet官网注册2017年部门预算管理单位名单 |  
            |   |   |  
            | 序号 | 单位名称 |  
            | 1 | 365bet官网注册 |  
            | 2 | 黑龙江省防汛抗旱保障中心 |  
            | 3 | 黑龙江省水利技术中心 |  
            | 4 | 黑龙江省水利工程建设质量与安全监督中心 |  
            | 5 | 黑龙江省水电局 |  
            | 6 | 黑龙江省农田水利管理中心 |  
            | 7 | 黑龙江省水文局 |  
            | 8 | 黑龙江省哈尔滨水文局 |  
            | 9 | 黑龙江省齐齐哈尔水文局 |  
            | 10 | 黑龙江省牡丹江水文局 |  
            | 11 | 黑龙江省佳木斯水文局 |  
            | 12 | 黑龙江省绥化水文局 |  
            | 13 | 黑龙江省黑河水文局 |  
            | 14 | 黑龙江省大兴安岭水文局 |  
            | 15 | 黑龙江省伊春水文局 |  
            | 16 | 黑龙江省大庆水文局 |  
            | 17 | 黑龙江省鸡西水文局 |  
            | 18 | 黑龙江省三江工程建设管理局 |  
            | 19 | 黑龙江省松花江工程建设管理处 |  
            | 20 | 黑龙江省嫩江工程建设管理处 |  
            | 21 | 黑龙江省界江工程建设管理处 |  
            | 22 | 黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理处 |  
            | 23 | 黑龙江省水利学校 |  
            | 24 | 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 |  
            | 25 | 黑龙江省水利规费征收管理中心 |  
            | 26 | 黑龙江省泥河水库管理处 |  
            | 27 | 黑龙江省水利信息中心 |  
            | 28 | 黑龙江省节约用水技术中心 |      第二部分 365bet官网注册2017年省本级部门预算表   
    
        
            | 附表1: |   |   |   |   |   |  
            | 部门预算收支总表 |  
            | 部门:省水利厅 |   |   |   | 单位;万元 |  
            | 收      入 | 支      出 |  
            | 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 经济科目 | 预算数 |  
            | 一、一般公共预算 | 37,793.64  | 一、一般公共服务支出 | 0.00  | 一、工资福利支出 | 17,993.85  |  
            | 二、政府性基金 | 0.00  | 二、外交支出 | 0.00  | 二、商品和服务支出 | 6,058.67  |  
            | 三、国有资本经营收入 | 0.00  | 三、国防支出 | 0.00  | 三、对个人和家庭的补助 | 15,984.21  |  
            | 四、财政专户资金 | 2,660.00  | 四、公共安全支出 | 0.00  | 四、对企事业单位的补贴 | 0.00  |  
            | 五、事业收入 | 0.00  | 五、教育支出 | 3,771.64  | 五、基本建设支出 | 0.00  |  
            | 六、事业单位经营收入 | 20,050.00  | 六、科学技术支出 | 0.00  | 六、其他资本性支出 | 2,488.55  |  
            | 七、其他收入 | 61.17  | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00  | 七、事业单位经营支出 | 18,039.53  |  
            |   |   | 八、社会保障和就业支出 | 658.00  | 八、债务还本付息支出 | 0.00  |  
            |   |   | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2,525.84  | 九、其他支出 | 0.00  |  
            |   |   | 十、节能环保支出 | 0.00  |   |   |  
            |   |   | 十一、城乡社区支出 | 0.00  |   |   |  
            |   |   | 十二、农林水支出 | 46,906.56  |   |   |  
            |   |   | 十三、交通运输支出 | 0.00  |   |   |  
            |   |   | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00  |   |   |  
            |   |   | 十五、商业服务业等支出 | 0.00  |   |   |  
            |   |   | 十六、金融支出 | 0.00  |   |   |  
            |   |   | 十七、援助其他地区支出 | 0.00  |   |   |  
            |   |   | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00  |   |   |  
            |   |   | 十九、住房保障支出 | 6,702.77  |   |   |  
            |   |   | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00  |   |   |  
            |   |   | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00  |   |   |  
            |   |   | 二十二、预备费 | 0.00  |   |   |  
            |   |   | 二十三、其他支出 | 0.00  |   |   |  
            |   |   | 二十四、转移性支出 | 0.00  |   |   |  
            |   |   | 二十五、债务还本支出 | 0.00  |   |   |  
            |   |   | 二十六、债务付息支出 | 0.00  |   |   |    
 
  
    
        
            | 附表2: |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 部门收入总表 |  
            | 部门:省水利厅 |   |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 |  
            | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |  
            | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
            |   | 合计 | 60,564.81  | 37,793.64  | 0.00  | 0.00  | 2,660.00  | 20,050.00  | 61.17  |  
            | 205 | 教育支出 | 3,771.64  | 1,061.64  | 0.00  | 0.00  | 2,660.00  | 50.00  | 0.00  |  
            |   20503 |   职业教育 | 3,771.64  | 1,061.64  | 0.00  | 0.00  | 2,660.00  | 50.00  | 0.00  |  
            |     2050302 |     中专教育 | 91.03  | 91.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2050303 |     技校教育 | 3,680.61  | 970.61  | 0.00  | 0.00  | 2,660.00  | 50.00  | 0.00  |  
            | 208 | 社会保障和就业支出 | 658.00  | 658.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |   20805 |   行政事业单位离退休 | 658.00  | 658.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2080504 |     未归口管理的行政单位离退休 | 658.00  | 658.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,525.84  | 2,116.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 409.39  | 0.00  |  
            |   21011 |   行政事业单位医疗 | 2,525.84  | 2,116.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 409.39  | 0.00  |  
            |     2101101 |     行政单位医疗 | 140.18  | 140.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2101102 |     事业单位医疗 | 1,885.51  | 1,885.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2101103 |     公务员医疗补助 | 500.15  | 90.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 409.39  | 0.00  |  
            | 213 | 农林水支出 | 46,906.56  | 27,568.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 19,276.56  | 61.17  |  
            |   21303 |   水利 | 46,906.56  | 27,568.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 19,276.56  | 61.17  |  
            |     2130301 |     行政运行(水利) | 1,119.65  | 1,119.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2130302 |     一般行政管理事务(水利) | 1,022.12  | 1,022.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2130304 |     水利行业业务管理 | 3,489.84  | 3,489.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2130306 |     水利工程运行与维护 | 793.58  | 732.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 61.17  |  
            |     2130308 |     水利前期工作 | 28,038.69  | 8,762.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 19,276.56  | 0.00  |  
            |     2130312 |     水质监测 | 55.00  | 55.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2130313 |     水文测报 | 11,387.06  | 11,387.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2130314 |     防汛 | 980.62  | 980.62  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2130315 |     抗旱 | 20.00  | 20.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            | 221 | 住房保障支出 | 6,702.77  | 6,388.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 314.05  | 0.00  |  
            |   22102 |   住房改革支出 | 6,702.77  | 6,388.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 314.05  | 0.00  |  
            |     2210201 |     住房公积金 | 2,212.32  | 2,212.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2210202 |     提租补贴 | 3,188.46  | 3,188.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2210203 |     购房补贴 | 1,301.99  | 987.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 314.05  | 0.00  |    
    
        
            |     附表3: |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 部门支出总表 |  
            | 部门:省水利厅 |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 |  
            | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营收入 | 对附属单位补助支出 |  
            | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
            |   | 合计 | 60,564.81  | 35,791.81  | 6,733.47  | 0.00  | 18,039.53  | 0.00  |  
            | 205 | 教育支出 | 3,771.64  | 925.94  | 2,845.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |   20503 |   职业教育 | 3,771.64  | 925.94  | 2,845.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2050302 |     中专教育 | 91.03  | 0.00  | 91.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2050303 |     技校教育 | 3,680.61  | 925.94  | 2,754.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            | 208 | 社会保障和就业支出 | 658.00  | 658.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |   20805 |   行政事业单位离退休 | 658.00  | 658.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 658.00  | 658.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,525.84  | 2,525.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |   21011 |   行政事业单位医疗 | 2,525.84  | 2,525.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2101101 |     行政单位医疗 | 140.18  | 140.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2101102 |     事业单位医疗 | 1,885.51  | 1,885.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2101103 |     公务员医疗补助 | 500.15  | 500.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            | 213 | 农林水支出 | 46,906.56  | 26,281.25  | 2,585.78  | 0.00  | 18,039.53  | 0.00  |  
            |   21303 |   水利 | 46,906.56  | 26,281.25  | 2,585.78  | 0.00  | 18,039.53  | 0.00  |  
            |     2130301 |     行政运行(水利) | 1,119.65  | 1,119.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2130302 |     一般行政管理事务(水利) | 1,022.12  | 0.00  | 1,022.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2130304 |     水利行业业务管理 | 3,489.84  | 2,867.08  | 622.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2130306 |     水利工程运行与维护 | 793.58  | 732.11  | 61.47  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2130308 |     水利前期工作 | 28,038.69  | 9,901.73  | 97.43  | 0.00  | 18,039.53  | 0.00  |  
            |     2130312 |     水质监测 | 55.00  | 0.00  | 55.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2130313 |     水文测报 | 11,387.06  | 10,976.06  | 411.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2130314 |     防汛 | 980.62  | 684.62  | 296.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2130315 |     抗旱 | 20.00  | 0.00  | 20.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            | 221 | 住房保障支出 | 6,702.77  | 5,400.78  | 1,301.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |   22102 |   住房改革支出 | 6,702.77  | 5,400.78  | 1,301.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2210201 |     住房公积金 | 2,212.32  | 2,212.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2210202 |     提租补贴 | 3,188.46  | 3,188.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
            |     2210203 |     购房补贴 | 1,301.99  | 0.00  | 1,301.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
 
  
    
        
            | 附表4: |   |   |   |  
            | 财政拨款收支总表 |  
            | 部门:省水利厅 |   |   | 单位:万元 |  
            | 收      入 | 支      出 | 收      入 |  
            | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |  
            | 一、经费拨款 | 37,070.64  | 一、一般公共服务支出 | 0.00  |  
            | 二、纳入预算管理的行政事业性收费 | 0.00  | 二、外交支出 | 0.00  |  
            | 三、专项收入 | 0.00  | 三、国防支出 | 0.00  |  
            | 四、国有资源有偿使用收入 | 23.00  | 四、公共安全支出 | 0.00  |  
            | 五、政府住房基金收入 | 0.00  | 五、教育支出 | 1,061.64  |  
            | 六、其它非税收入 | 700.00  | 六、科学技术支出 | 0.00  |  
            | 七、政府性基金 | 0.00  | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00  |  
            | 八、国有资本经营收入 | 0.00  | 八、社会保障和就业支出 | 658.00  |  
            |   |   | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2,116.45  |  
            |   |   | 十、节能环保支出 | 0.00  |  
            |   |   | 十一、城乡社区支出 | 0.00  |  
            |   |   | 十二、农林水支出 | 27,568.83  |  
            |   |   | 十三、交通运输支出 | 0.00  |  
            |   |   | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00  |  
            |   |   | 十五、商业服务业等支出 | 0.00  |  
            |   |   | 十六、金融支出 | 0.00  |  
            |   |   | 十七、援助其他地区支出 | 0.00  |  
            |   |   | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00  |  
            |   |   | 十九、住房保障支出 | 6,388.72  |  
            |   |   | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00  |  
            |   |   | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00  |  
            |   |   | 二十二、预备费 | 0.00  |  
            |   |   | 二十三、其他支出 | 0.00  |  
            |   |   | 二十四、转移性支出 | 0.00  |  
            |   |   | 二十五、债务还本支出 | 0.00  |  
            |   |   | 二十六、债务付息支出 | 0.00  |  
            |   |   | 二十七、债务发行费用支出 | 0.00  |  
            |   |   |   |   |  
            | 收   入   总   计 | 37,793.64  | 支    出    总    计 | 37,793.64  |      
    
        
            |   附表5: |   |   |  
            | 一般公共预算功能分类支出表 |  
            | 部门:省水利厅 |   | 单位:万元 |  
            | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |  
            | ** | ** | 1 |  
            |   | 合计 | 37,793.64  |  
            | 205 | 教育支出 | 1,061.64  |  
            |   20503 |   职业教育 | 1,061.64  |  
            |     2050302 |     中专教育 | 91.03  |  
            |     2050303 |     技校教育 | 970.61  |  
            | 208 | 社会保障和就业支出 | 658.00  |  
            |   20805 |   行政事业单位离退休 | 658.00  |  
            |     2080504 |     未归口管理的行政单位离退休 | 658.00  |  
            | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,116.45  |  
            |   21011 |   行政事业单位医疗 | 2,116.45  |  
            |     2101101 |     行政单位医疗 | 140.18  |  
            |     2101102 |     事业单位医疗 | 1,885.51  |  
            |     2101103 |     公务员医疗补助 | 90.76  |  
            | 213 | 农林水支出 | 27,568.83  |  
            |   21303 |   水利 | 27,568.83  |  
            |     2130301 |     行政运行(水利) | 1,119.65  |  
            |     2130302 |     一般行政管理事务(水利) | 1,022.12  |  
            |     2130304 |     水利行业业务管理 | 3,489.84  |  
            |     2130306 |     水利工程运行与维护 | 732.41  |  
            |     2130308 |     水利前期工作 | 8,762.13  |  
            |     2130312 |     水质监测 | 55.00  |  
            |     2130313 |     水文测报 | 11,387.06  |  
            |     2130314 |     防汛 | 980.62  |  
            |     2130315 |     抗旱 | 20.00  |  
            | 221 | 住房保障支出 | 6,388.72  |  
            |   22102 |   住房改革支出 | 6,388.72  |  
            |     2210201 |     住房公积金 | 2,212.32  |  
            |     2210202 |     提租补贴 | 3,188.46  |  
            |     2210203 |     购房补贴 | 987.94  |    
    
        
            | 附表6: |   |   |  
            | 部门一般公共预算经济分类支出表 |  
            | 部门:省水利厅 |   | 单位:万元 |  
            | 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |  
            | ** | ** | 1 |  
            | 合  计 | 37,793.64  |  
            | 工资福利支出 | 基本工资 | 7,613.53  |  
            |   | 津贴补贴 | 4,923.56  |  
            |   | 年终一次性奖金 | 1,512.98  |  
            |   | 公务员奖励 | 0.97  |  
            |   | 基本养老保险 | 0.00  |  
            |   | 基本医疗保险 | 2,071.37  |  
            |   | 公务员医疗补助 | 90.76  |  
            |   | 工伤保险 | 49.55  |  
            |   | 其他工资福利支出 | 84.71  |  
            | 按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | 238.86  |  
            |   | 手续费 | 4.29  |  
            |   | 办公水费 | 20.96  |  
            |   | 办公电费 | 200.94  |  
            |   | 电梯电费 | 5.00  |  
            |   | 邮寄费 | 9.18  |  
            |   | 电话通讯费 | 80.60  |  
            |   | 办公用房取暖费 | 207.92  |  
            |   | 专用房屋取暖费 | 259.77  |  
            |   | 物业管理费 | 100.15  |  
            |   | 国内差旅费 | 463.71  |  
            |   | 一般维修费 | 51.67  |  
            |   | 专用房屋维修费 | 21.01  |  
            |   | 电梯维修费 | 2.60  |  
            |   | 培训费 | 248.93  |  
            |   | 工会经费 | 331.94  |  
            |   | 福利费 | 14.06  |  
            |   | 公务用车运行维护费 | 262.47  |  
            |   | 其他交通费用 | 109.68  |  
            |   | 预留机动经费 | 54.97  |  
            |   | 空编奖励经费 | 3.70  |  
            | 离退休公用支出 | 离休人员特需费 | 2.00  |  
            |   | 离休人员公用经费 | 3.90  |  
            |   | 退休人员公用经费 | 57.24  |  
            | 职工体检费支出 | 体检费 | 310.00  |  
            | 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 358.67  |  
            |   | 退休费 | 7,748.98  |  
            |   | 抚恤金 | 17.14  |  
            |   | 丧葬补助费 | 1.60  |  
            |   | 遗属生活补助 | 84.69  |  
            |   | 非编制人员补助 | 0.00  |  
            |   | 住房公积金 | 2,246.87  |  
            |   | 提租补贴 | 3,275.47  |  
            |   | 采暖补贴 | 926.17  |  
            |   | 购房补贴 | 987.94  |  
            |   | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.65  |  
            | 项目支出 | -- | 2,721.48  |      
    
        
            | 附表7: |   |   |  
            | 政府一般公共预算经济分类支出表 |  
            | 部门:省水利厅 |   | 单位:万元 |  
            | 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |  
            | ** | ** | 1 |  
            | 合  计 | 37,793.64  |  
            | 机关工资福利支出 | 工资津补贴 | 729.51  |  
            |   | 社会保障缴费 | 202.52  |  
            |   | 其他工资福利支出 | 3.33  |  
            | 机关商品服务支出 | 日常办公 | 645.59  |  
            |   | 会议费 | 32.70  |  
            |   | 培训费 | 68.60  |  
            |   | 专用材料购置费 | 0.00  |  
            |   | 委托业务费 | 257.02  |  
            |   | 公务接待费 | 7.40  |  
            |   | 因公出国(境)费用 | 24.92  |  
            |   | 公务用车运行维护费 | 110.90  |  
            |   | 维修(护)费 | 38.90  |  
            |   | 其他商品和服务支出 | 96.20  |  
            | 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | 103.43  |  
            |   | 助学金 | 10.98  |  
            |   | 生产补贴 | 0.00 |  
            |   | 住房补贴 | 7,436.45  |  
            |   | 离退休费 | 8,107.65  |  
            |   | 其他对个人和家庭的补助 | 11.65  |  
            | 对事业单位补助 | 工资福利支出 | 15,412.07  |  
            |   | 商品和服务支出 | 4,305.27  |  
            |   | 其他资本性支出 | 113.08  |  
            |   | 其他对事业单位补助 | 0.00  |  
            | 对企业补助 | 资本金注入 | 0.00  |  
            |   | 费用补贴 | 0.00  |  
            | 债务付息支出 | 国内债务付息 | 0.00  |  
            |   | 国外债务付息 | 0.00  |  
            | 债务还本支出 | 国内债务还本 | 0.00  |  
            | 国外债务还本 | 0.00  |  
            | 基本建设支出 | 房屋建筑物构建 | 0.00  |  
            |   | 基础设施建设 | 0.00  |  
            |   | 公务用车购置 | 0.00  |  
            |   | 设备购置 | 0.00  |  
            |   | 大型修缮 | 0.00  |  
            |   | 其他基本建设支出 | 0.00  |  
            | 机关其他资本性支出 | 房屋建筑物构建 | 0.00  |  
            |   | 基础设施建设 | 0.00  |  
            |   | 公务用车购置 | 0.00  |  
            |   | 股权投资 | 0.00  |  
            |   | 设备购置 | 75.47  |  
            |   | 大型修缮 | 0.00  |  
            |   | 其他资本性支出 | 0.00  |  
            | 其他支出 | 预备费 | 0.00  |  
            |   | 其他支出 | 0.00  |      
    
        
            | 附表8: |   |   |  
            | 政府性基金预算功能分类支出表 |  
            | 部门:省水利厅 |   | 单位:万元 |  
            | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |  
            | ** | ** | 1 |  
            |   |   |   |        
    
        
            | 附表9: |   |   |  
            | 政府性基金预算经济分类支出表 |  
            | 部门:省水利厅 |   | 单位:万元 |  
            | 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |  
            | ** | ** | 1 |  
            | 合  计 | 0.00  |  
            | 工资福利支出 | 基本工资 | 0.00  |  
            |   | 津贴补贴 | 0.00  |  
            |   | 年终一次性奖金 | 0.00  |  
            |   | 公务员奖励 | 0.00  |  
            |   | 基本养老保险 | 0.00  |  
            |   | 基本医疗保险 | 0.00  |  
            |   | 公务员医疗补助 | 0.00  |  
            |   | 工伤保险 | 0.00  |  
            |   | 其他工资福利支出 | 0.00  |  
            | 按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | 0.00  |  
            |   | 手续费 | 0.00  |  
            |   | 办公水费 | 0.00  |  
            |   | 办公电费 | 0.00  |  
            |   | 电梯电费 | 0.00  |  
            |   | 邮寄费 | 0.00  |  
            |   | 电话通讯费 | 0.00  |  
            |   | 办公用房取暖费 | 0.00  |  
            |   | 专用房屋取暖费 | 0.00  |  
            |   | 物业管理费 | 0.00  |  
            |   | 国内差旅费 | 0.00  |  
            |   | 一般维修费 | 0.00  |  
            |   | 专用房屋维修费 | 0.00  |  
            |   | 电梯维修费 | 0.00  |  
            |   | 培训费 | 0.00  |  
            |   | 工会经费 | 0.00  |  
            |   | 福利费 | 0.00  |  
            |   | 公务用车运行维护费 | 0.00  |  
            |   | 其他交通费用 | 0.00  |  
            |   | 预留机动经费 | 0.00  |  
            |   | 空编奖励经费 | 0.00  |  
            | 离退休公用支出 | 离休人员特需费 | 0.00  |  
            |   | 离休人员公用经费 | 0.00  |  
            |   | 退休人员公用经费 | 0.00  |  
            | 职工体检费支出 | 体检费 | 0.00  |  
            | 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 0.00  |  
            |   | 退休费 | 0.00  |  
            |   | 抚恤金 | 0.00  |  
            |   | 丧葬补助费 | 0.00  |  
            |   | 遗属生活补助 | 0.00  |  
            |   | 非编制人员补助 | 0.00  |  
            |   | 住房公积金 | 0.00  |  
